
April Mcclain Delaney
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
MKL
accumulating · ~$178K
11.7%
-12.19%
FWONK
accumulating · ~$146K
9.6%
-7.15%
HUBB
accumulating · ~$145K
9.5%
-6.61%
NDAQ
accumulating · ~$137K
9.0%
-4.17%
BWXT
accumulating · ~$130K
8.5%
-19.50%
LTH
accumulating · ~$121K
7.9%
-6.15%
CHRW
accumulating · ~$113K
7.4%
-22.09%
TDG
accumulating · ~$113K
7.4%
-12.83%
LH
accumulating · ~$88K
5.8%
+6.19%
MLM
accumulating · ~$65K
4.2%
-15.34%
ROL
accumulating · ~$57K
3.7%
-53.03%
ENTG
accumulating · ~$48K
3.1%
+0.52%
PKG
accumulating · ~$40K
2.6%
-2.13%
SGI
accumulating · ~$33K
2.1%
-26.28%
BRO
accumulating · ~$32K
2.1%
-12.80%
EME
accumulating · ~$24K
1.6%
-6.13%
PAYX
accumulating · ~$24K
1.6%
+19.05%
TSCO
accumulating · ~$16K
1.0%
-8.48%
ITT
accumulating · ~$8K
0.5%
—
IDXX
accumulating · ~$8K
0.5%
-37.50%
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL | Shares | 11.7% | 21 | accumulating | ~$178K | -12.19% |
| FWONK | Shares | 9.6% | 6 | accumulating | ~$146K | -7.15% |
| HUBB | Shares | 9.5% | 12 | accumulating | ~$145K | -6.61% |
| NDAQ | Shares | 9.0% | 11 | accumulating | ~$137K | -4.17% |
| BWXT | Shares | 8.5% | 7 | accumulating | ~$130K | -19.50% |
| LTH | Shares | 7.9% | 9 | accumulating | ~$121K | -6.15% |
| CHRW | Shares | 7.4% | 14 | accumulating | ~$113K | -22.09% |
| TDG | Shares | 7.4% | 11 | accumulating | ~$113K | -12.83% |
| LH | Shares | 5.8% | 11 | accumulating | ~$88K | +6.19% |
| MLM | Shares | 4.2% | 7 | accumulating | ~$65K | -15.34% |
| ROL | Shares | 3.7% | 4 | accumulating | ~$57K | -53.03% |
| ENTG | Shares | 3.1% | 14 | accumulating | ~$48K | +0.52% |
| PKG | Shares | 2.6% | 5 | accumulating | ~$40K | -2.13% |
| SGI | Shares | 2.1% | 9 | accumulating | ~$33K | -26.28% |
| BRO | Shares | 2.1% | 12 | accumulating | ~$32K | -12.80% |
| EME | Shares | 1.6% | 7 | accumulating | ~$24K | -6.13% |
| PAYX | Shares | 1.6% | 11 | accumulating | ~$24K | +19.05% |
| TSCO | Shares | 1.0% | 19 | accumulating | ~$16K | -8.48% |
| ITT | Shares | 0.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| IDXX | Shares | 0.5% | 9 | accumulating | ~$8K | -37.50% |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Recent disclosures
CHRW
$15,001 – $50,000 · 2026-07-31
LTH
$15,001 – $50,000 · 2026-07-31
FWONK
$15,001 – $50,000 · 2026-07-31
CPAY
$1,001 – $15,000 · 2026-07-31
STE
$1,001 – $15,000 · 2026-07-31
ENTG
$1,001 – $15,000 · 2026-07-30
BWXT
$1,001 – $15,000 · 2026-07-30
LTH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-30
CPAY
$1,001 – $15,000 · 2026-07-30
SCI
$1,001 – $15,000 · 2026-07-30
SGI
$15,001 – $50,000 · 2026-07-30
FWONK
$1,001 – $15,000 · 2026-07-29
MKL
$1,001 – $15,000 · 2026-07-29
STE
$1,001 – $15,000 · 2026-07-29
LTH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-29
CPAY
$1,001 – $15,000 · 2026-07-28
WAB
$1,001 – $15,000 · 2026-07-28
MKL
$1,001 – $15,000 · 2026-07-28
CLH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-28
LTH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-28
TDG
$1,001 – $15,000 · 2026-07-28
CHRW
$1,001 – $15,000 · 2026-07-28
FWONK
$15,001 – $50,000 · 2026-07-28
STE
$1,001 – $15,000 · 2026-07-27
MKL
$1,001 – $15,000 · 2026-07-27
SCI
$1,001 – $15,000 · 2026-07-27
CHRW
$15,001 – $50,000 · 2026-07-27
BWXT
$1,001 – $15,000 · 2026-07-27
LTH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-27
CLH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-27
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| CHRW | Purchase | $15,001 – $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $15,001 – $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 – $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| STE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| ENTG | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| BWXT | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| SCI | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| SGI | Purchase | $15,001 – $50,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| STE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| WAB | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CLH | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| TDG | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 – $50,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| STE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| SCI | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $15,001 – $50,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| BWXT | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| CLH | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
Turn Delaney's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free