
Tony Wied
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
ANET
accumulating · ~$3.2M
12.4%
+31.90%
AVGO
accumulating · ~$3.0M
11.8%
-1.49%
CRM
accumulating · ~$3.0M
11.8%
+23.06%
DIS
accumulating · ~$3.0M
11.8%
—
KNSL
accumulating · ~$3.0M
11.8%
—
LCII
accumulating · ~$3.0M
11.8%
—
NOW
accumulating · ~$3.0M
11.8%
+9.24%
WAL
accumulating · ~$1.7M
6.6%
-25.64%
HIMS
accumulating · ~$750K
2.9%
-0.73%
FIVE
accumulating · ~$375K
1.5%
—
HUBS
accumulating · ~$375K
1.5%
-12.96%
MU
accumulating · ~$375K
1.5%
+127.83%
TTWO
accumulating · ~$375K
1.5%
-10.50%
SQ
accumulating · ~$175K
0.7%
—
TSCO
accumulating · ~$175K
0.7%
—
ADBE
accumulating · ~$33K
0.1%
—
MNST
accumulating · ~$8K
0.0%
—
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Shares | 12.4% | 2 | accumulating | ~$3.2M | +31.90% |
| AVGO | Shares | 11.8% | 1 | accumulating | ~$3.0M | -1.49% |
| CRM | Shares | 11.8% | 1 | accumulating | ~$3.0M | +23.06% |
| DIS | Shares | 11.8% | 1 | accumulating | ~$3.0M | — |
| KNSL | Shares | 11.8% | 1 | accumulating | ~$3.0M | — |
| LCII | Shares | 11.8% | 1 | accumulating | ~$3.0M | — |
| NOW | Shares | 11.8% | 1 | accumulating | ~$3.0M | +9.24% |
| WAL | Shares | 6.6% | 3 | accumulating | ~$1.7M | -25.64% |
| HIMS | Shares | 2.9% | 1 | accumulating | ~$750K | -0.73% |
| FIVE | Shares | 1.5% | 1 | accumulating | ~$375K | — |
| HUBS | Shares | 1.5% | 1 | accumulating | ~$375K | -12.96% |
| MU | Shares | 1.5% | 1 | accumulating | ~$375K | +127.83% |
| TTWO | Shares | 1.5% | 1 | accumulating | ~$375K | -10.50% |
| SQ | Shares | 0.7% | 1 | accumulating | ~$175K | — |
| TSCO | Shares | 0.7% | 1 | accumulating | ~$175K | — |
| ADBE | Shares | 0.1% | 1 | accumulating | ~$33K | — |
| MNST | Shares | 0.0% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Turn Wied's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free