Alan Armstrong
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
AAPL
accumulating · ~$383K
9.3%
+6.67%
ASML
accumulating · ~$83K
2.0%
+17.67%
GOOG
accumulating · ~$83K
2.0%
+1.66%
NVDA
accumulating · ~$83K
2.0%
+14.72%
BRK.B
accumulating · ~$75K
1.8%
-12.80%
AZN
accumulating · ~$41K
1.0%
-37.66%
GS
accumulating · ~$41K
1.0%
+7.74%
JNJ
accumulating · ~$41K
1.0%
-9.53%
MSFT
accumulating · ~$41K
1.0%
+17.04%
NVS
accumulating · ~$41K
1.0%
-28.65%
SAN
accumulating · ~$41K
1.0%
+15.80%
TSLA
accumulating · ~$41K
1.0%
-18.30%
ABBV
accumulating · ~$33K
0.8%
-1.97%
AMD
accumulating · ~$33K
0.8%
+129.60%
AMZN
accumulating · ~$33K
0.8%
+8.14%
BAC
accumulating · ~$33K
0.8%
+12.05%
MU
accumulating · ~$33K
0.8%
+159.24%
PLTR
accumulating · ~$33K
0.8%
-1.73%
RTX
accumulating · ~$33K
0.8%
-15.98%
UNP
accumulating · ~$33K
0.8%
+0.02%
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Shares | 9.3% | 2 | accumulating | ~$383K | +6.67% |
| ASML | Shares | 2.0% | 2 | accumulating | ~$83K | +17.67% |
| GOOG | Shares | 2.0% | 2 | accumulating | ~$83K | +1.66% |
| NVDA | Shares | 2.0% | 2 | accumulating | ~$83K | +14.72% |
| BRK.B | Shares | 1.8% | 1 | accumulating | ~$75K | -12.80% |
| AZN | Shares | 1.0% | 2 | accumulating | ~$41K | -37.66% |
| GS | Shares | 1.0% | 2 | accumulating | ~$41K | +7.74% |
| JNJ | Shares | 1.0% | 2 | accumulating | ~$41K | -9.53% |
| MSFT | Shares | 1.0% | 2 | accumulating | ~$41K | +17.04% |
| NVS | Shares | 1.0% | 2 | accumulating | ~$41K | -28.65% |
| SAN | Shares | 1.0% | 2 | accumulating | ~$41K | +15.80% |
| TSLA | Shares | 1.0% | 2 | accumulating | ~$41K | -18.30% |
| ABBV | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | -1.97% |
| AMD | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | +129.60% |
| AMZN | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | +8.14% |
| BAC | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | +12.05% |
| MU | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | +159.24% |
| PLTR | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | -1.73% |
| RTX | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | -15.98% |
| UNP | Shares | 0.8% | 1 | accumulating | ~$33K | +0.02% |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Turn Armstrong's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free