
Shelley Moore Capito
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
AXP
accumulating · ~$41K
28.0%
-6.62%
META
accumulating · ~$24K
16.6%
—
GOOGL
accumulating · ~$16K
11.1%
—
CEG
accumulating · ~$8K
5.5%
-6.90%
CSL
accumulating · ~$8K
5.5%
—
GE
accumulating · ~$8K
5.5%
—
PLD
accumulating · ~$8K
5.5%
—
SHW
accumulating · ~$8K
5.5%
—
LLY
accumulating · ~$8K
5.5%
—
MA
accumulating · ~$8K
5.5%
-5.63%
PNC
accumulating · ~$8K
5.5%
+4.89%
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | Shares | 28.0% | 2 | accumulating | ~$41K | -6.62% |
| META | Shares | 16.6% | 3 | accumulating | ~$24K | — |
| GOOGL | Shares | 11.1% | 4 | accumulating | ~$16K | — |
| CEG | Shares | 5.5% | 3 | accumulating | ~$8K | -6.90% |
| CSL | Shares | 5.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| GE | Shares | 5.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| PLD | Shares | 5.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| SHW | Shares | 5.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| LLY | Shares | 5.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| MA | Shares | 5.5% | 1 | accumulating | ~$8K | -5.63% |
| PNC | Shares | 5.5% | 1 | accumulating | ~$8K | +4.89% |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Recent disclosures
INTC
$1,001 – $15,000 · 2026-07-21
KO
$1,001 – $15,000 · 2026-07-21
AAPL
$1,001 – $15,000 · 2026-07-21
CSCO
$1,001 – $15,000 · 2026-07-21
MSFT
$15,001 – $50,000 · 2026-07-21
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| INTC | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| KO | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| AAPL | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| CSCO | Sale (Partial) | $1,001 – $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| MSFT | Sale (Partial) | $15,001 – $50,000 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
Turn Capito's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free