
Jared Moskowitz
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
AXP
accumulating · ~$49K
6.6%
-10.02%
CSCO
accumulating · ~$41K
5.5%
—
DELL
accumulating · ~$41K
5.5%
—
NVDA
accumulating · ~$40K
5.5%
—
XLE
accumulating · ~$33K
4.5%
—
HD
accumulating · ~$24K
3.3%
-14.99%
MCK
accumulating · ~$24K
3.3%
—
TJX
accumulating · ~$24K
3.3%
-34.11%
ABBV
accumulating · ~$16K
2.2%
—
ADI
accumulating · ~$16K
2.2%
—
AMAT
accumulating · ~$16K
2.2%
-22.90%
AMZN
accumulating · ~$16K
2.2%
—
ASML
accumulating · ~$16K
2.2%
+14.08%
ATO
accumulating · ~$16K
2.2%
—
AVGO
accumulating · ~$16K
2.2%
+1.25%
GD
accumulating · ~$16K
2.2%
-13.88%
GE
accumulating · ~$16K
2.2%
-0.71%
GS
accumulating · ~$16K
2.2%
—
HCA
accumulating · ~$16K
2.2%
+0.25%
LMT
accumulating · ~$16K
2.2%
—
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | Shares | 6.6% | 3 | accumulating | ~$49K | -10.02% |
| CSCO | Shares | 5.5% | 2 | accumulating | ~$41K | — |
| DELL | Shares | 5.5% | 2 | accumulating | ~$41K | — |
| NVDA | Shares | 5.5% | 5 | accumulating | ~$40K | — |
| XLE | Shares | 4.5% | 1 | accumulating | ~$33K | — |
| HD | Shares | 3.3% | 3 | accumulating | ~$24K | -14.99% |
| MCK | Shares | 3.3% | 3 | accumulating | ~$24K | — |
| TJX | Shares | 3.3% | 3 | accumulating | ~$24K | -34.11% |
| ABBV | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
| ADI | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
| AMAT | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | -22.90% |
| AMZN | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
| ASML | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | +14.08% |
| ATO | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
| AVGO | Shares | 2.2% | 6 | accumulating | ~$16K | +1.25% |
| GD | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | -13.88% |
| GE | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | -0.71% |
| GS | Shares | 2.2% | 6 | accumulating | ~$16K | — |
| HCA | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | +0.25% |
| LMT | Shares | 2.2% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Recent disclosures
AMAT
$1,001 – $15,000 · 2026-07-13
STE
$1,001 – $15,000 · 2026-07-13
GWW
$1,001 – $15,000 · 2026-07-13
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-13 | 2026-08-27 |
| STE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-13 | 2026-08-27 |
| GWW | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-13 | 2026-08-27 |
Turn Moskowitz's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free