
Kevin Hern
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
XOM
accumulating · ~$8K
100.0%
+14.39%
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | Shares | 100.0% | 1 | accumulating | ~$8K | +14.39% |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Recent disclosures
PG
$50,001 – $100,000 · 2026-08-24
LOW
$1,001 – $15,000 · 2026-08-24
HD
$50,001 – $100,000 · 2026-08-24
MDT
$15,001 – $50,000 · 2026-08-24
MRSH
$1,001 – $15,000 · 2026-08-24
VLTO
$1,001 – $15,000 · 2026-08-21
MSFT
$15,001 – $50,000 · 2026-08-21
CL
$1,001 – $15,000 · 2026-08-19
HONA
$15,001 – $50,000 · 2026-08-19
KMB
$1,001 – $15,000 · 2026-08-18
BUD
$1,001 – $15,000 · 2026-08-18
BIIB
$1,001 – $15,000 · 2026-08-18
ICLR
$15,001 – $50,000 · 2026-08-14
ADBE
$15,001 – $50,000 · 2026-08-14
CARR
$1,001 – $15,000 · 2026-08-14
VLTO
$1,001 – $15,000 · 2026-08-14
WAT
$1,001 – $15,000 · 2026-08-13
HRL
$1,001 – $15,000 · 2026-08-13
BA
$1,001 – $15,000 · 2026-08-13
NKE
$1,001 – $15,000 · 2026-08-13
BA
$15,001 – $50,000 · 2026-08-13
GAP
$1,001 – $15,000 · 2026-08-13
DIS
$15,001 – $50,000 · 2026-08-10
OTIS
$1,001 – $15,000 · 2026-08-10
VSNT
$1,001 – $15,000 · 2026-08-05
MDLZ
$1,001 – $15,000 · 2026-08-05
ALC
$1,001 – $15,000 · 2026-08-05
DEO
$1,001 – $15,000 · 2026-08-05
KVUE
$1,001 – $15,000 · 2026-08-05
CMCSA
$1,001 – $15,000 · 2026-08-05
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| PG | Sale | $50,001 – $100,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| LOW | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| HD | Sale | $50,001 – $100,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| MDT | Sale | $15,001 – $50,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| MRSH | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| VLTO | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-21 | 2026-09-01 |
| MSFT | Sale | $15,001 – $50,000 | 2026-08-21 | 2026-09-01 |
| CL | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-01 |
| HONA | Sale | $15,001 – $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-01 |
| KMB | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| BUD | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| BIIB | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| ICLR | Sale | $15,001 – $50,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| ADBE | Sale | $15,001 – $50,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| CARR | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| VLTO | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| WAT | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| HRL | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| BA | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| NKE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| BA | Sale | $15,001 – $50,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| GAP | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| DIS | Sale | $15,001 – $50,000 | 2026-08-10 | 2026-09-01 |
| OTIS | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-01 |
| VSNT | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| MDLZ | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| ALC | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-01 |
| DEO | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| KVUE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| CMCSA | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
Turn Hern's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free