
Rob Bresnahan
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
V
accumulating · ~$41K
3.6%
—
SNOW
accumulating · ~$40K
3.6%
—
TXN
accumulating · ~$40K
3.6%
—
PFE
accumulating · ~$33K
2.9%
—
SPGI
accumulating · ~$33K
2.9%
—
VZ
accumulating · ~$33K
2.9%
—
INTC
accumulating · ~$32K
2.9%
—
TTWO
accumulating · ~$32K
2.9%
—
CMCSA
neutral · ~$25K
2.2%
—
CRL
neutral · ~$25K
2.2%
—
DE
neutral · ~$25K
2.2%
—
MSFT
neutral · ~$25K
2.2%
—
SPY
neutral · ~$25K
2.2%
—
IBM
accumulating · ~$24K
2.1%
—
ADBE
reducing · ~$16K
1.5%
—
COP
reducing · ~$16K
1.5%
—
IQV
reducing · ~$16K
1.5%
—
INTU
accumulating · ~$16K
1.4%
—
MNDY
accumulating · ~$16K
1.4%
—
NVDA
accumulating · ~$16K
1.4%
—
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Shares | 3.6% | 2 | accumulating | ~$41K | — |
| SNOW | Shares | 3.6% | 5 | accumulating | ~$40K | — |
| TXN | Shares | 3.6% | 7 | accumulating | ~$40K | — |
| PFE | Shares | 2.9% | 3 | accumulating | ~$33K | — |
| SPGI | Shares | 2.9% | 1 | accumulating | ~$33K | — |
| VZ | Shares | 2.9% | 1 | accumulating | ~$33K | — |
| INTC | Shares | 2.9% | 8 | accumulating | ~$32K | — |
| TTWO | Shares | 2.9% | 4 | accumulating | ~$32K | — |
| CMCSA | Shares | 2.2% | 2 | neutral | ~$25K | — |
| CRL | Shares | 2.2% | 2 | neutral | ~$25K | — |
| DE | Shares | 2.2% | 2 | neutral | ~$25K | — |
| MSFT | Shares | 2.2% | 8 | neutral | ~$25K | — |
| SPY | Shares | 2.2% | 2 | neutral | ~$25K | — |
| IBM | Shares | 2.1% | 3 | accumulating | ~$24K | — |
| ADBE | Shares | 1.5% | 3 | reducing | ~$16K | — |
| COP | Shares | 1.5% | 3 | reducing | ~$16K | — |
| IQV | Shares | 1.5% | 3 | reducing | ~$16K | — |
| INTU | Shares | 1.4% | 4 | accumulating | ~$16K | — |
| MNDY | Shares | 1.4% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
| NVDA | Shares | 1.4% | 12 | accumulating | ~$16K | — |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Turn Bresnahan's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free