
Angus King
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
ANET
accumulating · ~$8K
7.2%
—
JPM
accumulating · ~$8K
7.2%
—
KEX
accumulating · ~$8K
7.2%
—
MRVL
accumulating · ~$8K
7.2%
—
AMAT
accumulating · ~$8K
7.1%
—
AMD
accumulating · ~$8K
7.1%
—
BAC
accumulating · ~$8K
7.1%
—
GOOGL
accumulating · ~$8K
7.1%
—
HON
accumulating · ~$8K
7.1%
—
LOW
accumulating · ~$8K
7.1%
—
NVDA
accumulating · ~$8K
7.1%
—
PWR
accumulating · ~$8K
7.1%
—
VRT
accumulating · ~$8K
7.1%
—
XOM
accumulating · ~$8K
7.1%
—
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Shares | 7.2% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| JPM | Shares | 7.2% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| KEX | Shares | 7.2% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| MRVL | Shares | 7.2% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| AMAT | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| AMD | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| BAC | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| GOOGL | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| HON | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| LOW | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| NVDA | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| PWR | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| VRT | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| XOM | Shares | 7.1% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Turn King's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free