
Dan Newhouse
Data as of 9 September 2026 · Official STOCK Act disclosures
Most-traded tickers
Holdings
ADP
accumulating · ~$8K
3.5%
—
AMCR
accumulating · ~$8K
3.5%
+1.21%
AME
accumulating · ~$8K
3.5%
—
BR
accumulating · ~$8K
3.5%
—
BX
accumulating · ~$8K
3.5%
—
COP
accumulating · ~$8K
3.5%
—
FE
accumulating · ~$8K
3.5%
-4.54%
GIS
accumulating · ~$8K
3.5%
—
LULU
accumulating · ~$8K
3.5%
—
MS
accumulating · ~$8K
3.5%
-4.19%
MU
accumulating · ~$8K
3.5%
+0.67%
NXPI
accumulating · ~$8K
3.5%
—
OKE
accumulating · ~$8K
3.5%
—
PLD
accumulating · ~$8K
3.5%
—
RCL
accumulating · ~$8K
3.5%
—
ROST
accumulating · ~$8K
3.5%
—
SCHW
accumulating · ~$8K
3.5%
—
SNPS
accumulating · ~$8K
3.5%
—
SPGI
accumulating · ~$8K
3.5%
—
TGT
accumulating · ~$8K
3.5%
—
| Ticker | Position | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| AMCR | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | +1.21% |
| AME | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| BR | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| BX | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| COP | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| FE | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | -4.54% |
| GIS | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| LULU | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| MS | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | -4.19% |
| MU | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | +0.67% |
| NXPI | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| OKE | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| PLD | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| RCL | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| ROST | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| SCHW | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| SNPS | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| SPGI | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
| TGT | Shares | 3.5% | 1 | accumulating | ~$8K | — |
Allocation is reported exactly as disclosed for 9 September 2026 and is never rescaled. The source itemises at most 20 positions per member, so this column need not add up to 100%.
Recent disclosures
COST
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
DUK
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
HSY
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
UPS
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
UNH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
CSX
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
MPC
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
HONAV
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
DE
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
MU
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
AMCR
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
TMO
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
MS
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
GOOGL
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
FMC
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
ADBE
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
UBER
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
FE
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
HON
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
INTU
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
NVDA
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
AMAT
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
PANW
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
FIS
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
AMD
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
FTNT
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
ACN
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
APH
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
ANET
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
LLY
$1,001 – $15,000 · 2026-07-10
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| COST | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| DUK | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| HSY | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| UPS | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| UNH | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| CSX | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| MPC | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| HONAV | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| DE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| MU | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| AMCR | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| TMO | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| MS | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| GOOGL | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FMC | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| ADBE | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| UBER | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FE | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| HON | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| INTU | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| NVDA | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| AMAT | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| PANW | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FIS | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| AMD | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FTNT | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| ACN | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| APH | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| ANET | Purchase | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| LLY | Sale | $1,001 – $15,000 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
Turn Newhouse's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Wealthnow free